扩维微波提供DC~6GHz的避雷器。我们的避雷器应用于任何领域。
特点:
- 宽带
应用:
- 任何领域
避雷器
型号 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 插损(dB,最大值) | 功率(W) | 工作电压(直流) | 雷涌电流(kA) | 连接器 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSP44 | DC~3 | 1.2 | - | 400 | 90V/150V/230V/350V/600V | 10 | 4.3-10 | 1~2 |
QSP77 | DC~3 | 1.2 | - | 2500 | - | 10 | 7/16 DIN | 1~2 |
QSPBB | DC~3 | 1.2 | - | 200 | 90V/150V/230V/350V/600V | 20 | BNC | 1~2 |
QSPFF | DC~3 | 1.2 | 0.25 | 200 | 90V/150V/230V/350V/600V | 20 | F | 1~2 |
QSPNN | DC~6 | 1.2 | 0.25 | 200 | 90V/150V/230V/350V/600V | 20 | N | 1~2 |
QSPSS | DC~6 | 1.2 | 0.25 | 200 | 90V/150V/230V/350V/600V | 20 | SMA | 1~2 |
QSPTT | DC~6 | 1.25 | 0.45 | 200 | 90V/150V/230V/350V/600V | 20 | TNC | 1~2 |
1/4λ避雷器
型号 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 插损(dB,最大值) | 功率(W) | 工作电压(直流) | 雷涌电流(kA) | 连接器 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWSP77 | 0.8~2.7 | 1.2 | 0.3 | 2500 | - | 30 | 7/16 DIN | 1~2 |
QWSPNN | 0.8~6 | 1.25 | 0.2 | 2500 | - | 30 | N | 1~2 |