限幅器

扩维微波提供0~18GHz的限幅器,适用于无线,发射器,雷达,实验测试等领域。

特点:
  • 宽带
应用:
  • 无线
  • 发射器
  • 实验测试
  • 雷达
限幅器

限幅器

型号 频率(GHz) 插损(dB 最大值) 限幅电平 (dBm 典型值) 驻波(最大值) 功率(W 最大值) 货期(周)
QL-0-18000-16 DC~18 1.6 16(最大值) 1.8(典型值) 5 2~4
QL-0-20000-16 DC~20 1.8 16(最大值) 1.8(典型值) 5 2~4
QL-9K-3000-16 9K~3 0.5(典型值) 16 1.5(典型值) 39.8 2~4
QL-30-10 0.03 1.2 10 1.5 10 2~4
QL-50-6000-17 0.05~6 0.9 17 2 50 2~4
QL-300-6000-10 0.3~6 1.2 10(最大值) 1.5 10 2~4
QL-500-1000-16 0.5~1 0.4 16 1.4(典型值) 1 2~4
QL-1000-18000-10 1~18 2 10 1.8 1 2~4
QL-1000-18000-18 1~18 1(典型值) 18 2(典型值) 5 2~4
QL-2000-18000-16 2~18 2.5 16(最大值) 1.8(典型值) 10 2~4
QL-8000-12000-14 8~12 1.8(典型值) 14 1.3(典型值) 25 2~4

波导限幅器

型号 频率(GHz) 插损(dB 最大值) 限幅电平 (dBm 典型值) 驻波(最大值) 功率(W 最大值) 货期(周)
QWL-9000-10000-14 9~10 1.8(典型值) 14 1.3(典型值) 25.1 2~4