扩维微波提供9K~12GHz的限幅器,适用于无线,发射器,雷达,实验测试等领域。
特点:
- 宽带
应用:
- 无线
- 发射器
- 实验测试
- 雷达
限幅器
型号 | 频率(GHz) | 插损(dB 最大值) | 限幅电平 (dBm 典型值) | 驻波(最大值) | 功率(W 最大值) | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|---|
QL-9K-3000-16 | 9K~3 | 0.5 typ. | 16 | 1.5 typ. | 48 | 2~4 |
QL-30-10 | 0.03 | 1.2 | 10 | 1.5 | 10 | 2~4 |
QL-50-6000-17 | 0.05~6 | 0.9 | 17 | 2 | 50 | 2~4 |
QL-300-6000-10 | 0.3~6 | 1.2 | 10 max. | 1.5 | 10 | 2~4 |
QL-500-1000-16 | 0.5~1 | 0.4 | 16 | 1.4 typ. | 1 | 2~4 |
QL-1000-18000-10 | 1~18 | 2 | 10 | 1.8 | 1 | 2~4 |
QL-1000-18000-18 | 1~18 | 1 typ. | 18 | 2 typ. | 5 | 2~4 |
QL-8000-12000-14 | 8~12 | 1.8 typ. | 14 | 1.3 typ. | 25 | 2~4 |
波导限幅器
型号 | 频率(GHz) | 插损(dB 最大值) | 限幅电平 (dBm 典型值) | 驻波(最大值) | 功率(W 最大值) | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|---|
QWL-9000-10000-14 | 9~10 | 1.8 typ. | 14 | 1.3 typ. | 25.1 | 2~4 |