扩维微波提供频率可达67GHz的系统。我们的系统广泛应用于多个领域。
特点:
- 高动态范围
- 灵活
应用:
- 无线
- 收发
- 实验室测试
- 雷达
| 型号 | 频率 (GHz) | 描述 | 货期(周) |
|---|---|---|---|
| QI-TR-0-8000-1 | DC~8 | 三通道收发系统,由一路接收通道和两路发射通道组成。 | 6~8 |
| QI-PA-5-500-1 | 0.005~0.5 | 本系统由5个独立的放大通道组成。 | 6~8 |
| QI-DA-10-13000-1 | 0.01~13 | 四通道可编程衰减器系统,四个独立控制的衰减器通道中的每一个都在通道之间提供0~60dB的衰减。 | 6~8 |
| QI-DA-10-13000-2 | 0.01~13 | 八通道可编程衰减器系统,八个独立控制的衰减器通道中的每一个都在通道之间提供0~60dB的衰减。 | 6~8 |
| QI-DA-100-18000-1 | 0.1~18 | 四通道可编程衰减器系统,四个独立控制的衰减器通道中的每一个都在通道之间提供0~60dB的衰减。 | 6~8 |
