扩维微波提供各种接头的可拆卸式连接器,以满足不同的要求。频率范围覆盖DC~110GHz,接头主要包括1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、SSMA、SMA、N、TNC等。
特点:
- 低驻波
应用:
- 无线
- 雷达
- 仪器
- 电路
| 型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 针径(Φmm) | 描述 | 货期(周) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm 母头 | DC~110 | 1.35 | 0.23 | 4孔法兰,Φ9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm 母头 | DC~110 | 1.35 | 0.23 | 2孔法兰,7.1*4.6mm,孔距7.1mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QC1-FYG-S23-01 | 1.0mm 母头 | DC~110 | 1.35 | 0.23 | 螺纹连接,9.5mm | 0~4 |
| QCV-FL2G-S-01 | 1.85mm母头 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2孔法兰,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCV-FL2G-S-02 | 1.85mm母头 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2孔法兰,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCV-FL4G-S-01 | 1.85mm母头 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCV-FL4G-S-02 | 1.85mm母头 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4孔法兰,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QCV-FYG-S-01 | 1.85mm母头 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 螺纹连接,11.3mm | 0~4 |
| QCV-FYG-S-02 | 1.85mm母头 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 螺纹连接,11.3mm | 0~4 |
| QCV-ML2G-S-01 | 1.85mm公头 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2孔法兰,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCV-ML2G-S-02 | 1.85mm公头 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2孔法兰,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCV-ML4G-S-01 | 1.85mm公头 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCV-ML4G-S-02 | 1.85mm公头 | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4孔法兰,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QCV-FL2G-S-03 | 1.85mm母头 | DC~65 | 1.15 | 0.23, 0.3 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCV-FL2G-S-04 | 1.85mm母头 | DC~65 | 1.15 | 0.23, 0.3 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-FL2G-S-01 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2孔法兰,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-FL2G-S-02 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2孔法兰,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-FL2G-S-03 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-FL2G-S-04 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-FL4G-S-01 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-FL4G-S-02 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4孔法兰,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QC2-FL4G-S-03 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4孔法兰,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-FYG-S-01 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 螺纹连接,11.7mm | 0~4 |
| QC2-FYG-S-02 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 螺纹连接,11.7mm | 0~4 |
| QC2-ML2G-S-01 | 2.4mm公头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2孔法兰,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-ML2G-S-02 | 2.4mm公头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2孔法兰,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-ML2G-S-03 | 2.4mm公头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-ML2G-S-04 | 2.4mm 公头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-ML4G-S-01 | 2.4mm公头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC2-ML4G-S-02 | 2.4mm公头 | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4孔法兰,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QCA-FL2G-S-01 | SSMA母头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCA-FL2G-S-02 | SSMA母头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCA-FL2G-S-03 | SSMA母头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCA-FL2G-S-04 | SSMA母头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCA-FL2G-S-05 | SSMA母头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.2*4.8mm,孔距8.33mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCA-FL4G-S-01 | SSMA母头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCA-FL4G-S-02 | SSMA母头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QCA-FL4G-S-03 | SSMA母头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCA-ML2G-S-01 | SSMA公头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCA-ML2G-S-02 | SSMA公头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.2*4.8mm,孔距8.33mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCA-ML4G-S-01 | SSMA公头 | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QCK-FL2G-S-01 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-FL2G-S-02 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-FL2G-S-03 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-FL2G-S-04 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-FL4G-S-01 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-FL4G-S-02 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QCK-FL4G-S-03 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-FL4G-S23-04 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.25 | 0.23 | 4孔法兰,12.7*9.53mm,孔距8.64mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-FYG-S-01 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 螺纹连接,9.9mm | 0~4 |
| QCK-FYG-S-02 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 螺纹连接,10.8mm | 0~4 |
| QCK-ML2G-S-01 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-ML2G-S-02 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-ML2G-S-03 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-ML2G-S-04 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距 8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-ML4G-S-01 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-ML4G-S-02 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QCK-ML4G-S-03 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCK-ML4G-S23-04 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.25 | 0.23 | 4孔法兰,12.7*12.88mm,孔距8.64mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QC3-FYG-S23-01 | 3.5mm母头 | DC~33 | 1.15 | 0.23 | 螺纹连接,10.4mm | 0~4 |
| QCS-FL2G-S-01 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2孔法兰,Φ15.7*5.7mm,孔距12.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-FL2G-S-02 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2孔法兰,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-FL2G-S-03 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-FL2G-S-04 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-FL4G-S-01 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-FL4G-S-02 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QCS-FL4G-S-03 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-FL4G-S-04 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,11.5*9mm,孔距8*5mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-FYG-S-01 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 螺纹连接,10.8mm | 0~4 |
| QCS-ML2G-S-01 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ15.8*5.7mm,孔距12.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-ML2G-S-02 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ14*4.8mm,孔距10.2mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-ML2G-S-03 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.9mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-ML2G-S-04 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2孔法兰,Φ12.7*4.8mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-ML4G-S-01 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCS-ML4G-S-02 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,9.5*9.5mm,孔距6.35mm,孔径Φ1.7mm | 0~4 |
| QCS-ML4G-S-03 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4孔法兰,12.7*9.5mm,孔距8.64*5.64mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCN-FL4G-S-01 | N母头 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,25.4*25.4mm,孔距18.3mm,孔径Φ3.5mm | 0~4 |
| QCN-FL4G-S-02 | N母头 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,17.5*17.5mm,孔距12.7mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCN-FL4G-S-03 | N母头 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-S-01 | N公头 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,25.4*25.4mm,孔距18.3mm,孔径Φ3.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-S-02 | N公头 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,17.5*17.5mm,孔距12.7mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-S-03 | N公头 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCT-FL4G-S-01 | TNC母头 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,17.5*17.5mm,孔距12.7mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCT-FL4G-S-02 | TNC母头 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,12.7*12.7mm,孔距8.6mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
| QCT-ML4G-S-01 | TNC公头 | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4孔法兰,17.5*17.5mm,孔距12.7mm,孔径Φ2.6mm | 0~4 |
