扩维微波提供各种电缆连接器,以满足不同的要求。频率范围覆盖DC~67GHz,接头主要包括1.85mm、2.4mm、2.92mm、SMA、N、TNC等接头。
特点:
- 低驻波
应用:
- 无线
- 雷达
- 仪器
- 电路
QT67
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCV-MG-T67-3 | 1.85mm公头 | DC~67 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCV-FG-T67-2 | 1.85mm母头 | DC~67 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QT67P
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCV-MG-T67P-4 | 1.85mm公头 | DC~67 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCV-FG-T67P-2 | 1.85mm母头 | DC~67 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QT50
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QC2-MG-T50-2 | 2.4mm公头 | DC~50 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-MRG-T50-1 | 2.4mm公头弯头 | DC~50 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-FG-T50-1 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-FRG-T50-1 | 2.4mm母头弯头 | DC~50 | 1.4 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-MG-T50-1 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-MRG-T50-1 | 2.92mm公头弯头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FG-T50-1 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FRG-T50-1 | 2.92mm母头弯头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-MG-T50-1 | 3.5mm公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-FG-T50-1 | 3.5mm母头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MG-T50-1 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MRG-T50-1 | SMA公头弯头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-T50-1 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-T50-4 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FG-T50-1 | N母头 | DC~18 | 1.4 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FL4B-T50-1 | N female | DC~18 | 1.3 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QT50P
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QC2-MG-T50P-4 | 2.4mm公头 | DC~50 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-MRG-T50P-1 | 2.4mm公头弯头 | DC~50 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-FG-T50P-4 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-FRG-T50P-1 | 2.4mm母头弯头 | DC~50 | 1.4 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-FL2G-T50P-1 | 2.4mm母头带两孔法兰盘 | DC~50 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-MG-T50P-4 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-MRG-T50P-1 | 2.92mm公头弯头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FG-T50P-3 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FRG-T50P-1 | 2.92mm母头弯头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-MG-T50P-1 | 3.5mm公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-FG-T50P-1 | 3.5mm母头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MG-T50P-1 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MRG-T50P-1 | SMA公头弯头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-T50P-1 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-T50P-3 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FG-T50P-1 | N母头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QTE
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QC3-MG-141-1 | 3.5mm公头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MG-141-3 | SMA公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FB-141-1 | SMA母头 | DC~18 | 1.25 | 黄铜镀金 | 0~2 |
QCS-FB-141-2 | SMA母头 | DC~18 | 1.25 | 黄铜镀金 | 0~2 |
QCN-MB-141-3 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 黄铜镀镍 | 0~2 |
QCN-FB-141-1 | N母头 | DC~18 | 1.25 | 黄铜镀镍 | 0~2 |
QCN-FHB-141-2 | N母头穿墙式 | DC~18 | 1.35 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QTF
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QC3-MG-B460-1 | 3.5mm公头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-FG-B460-1 | 3.5mm母头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MG-Z500W-1 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-Z500W-1 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-Z500W-1 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QA220
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCV-MG-A220-2 | 1.85mm公头 | DC~67 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCV-FG-A220-1 | 1.85mm母头 | DC~67 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCG-FB-A220-1 | SSMP母头 | DC~67 | 1.5 | 铍铜 | 0~2 |
QCG-FB-086-1 | SSMP母头 | DC~40 | 1.4 | 铍铜 | 0~2 |
QCG-FRB-086-2 | SSMP母头弯头 | DC~50 | 1.5 | 铍铜 | 0~2 |
QC2-MG-A220-5 | 2.4mm公头 | DC~50 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-MRG-A220-1 | 2.4mm公头弯头 | DC~50 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-FG-A220-1 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-FL2G-A220-1 | 2.4mm母头带两孔法兰盘 | DC~50 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-MG-A220-4 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-MRG-A220-1 | 2.92mm公头弯头 | DC~40 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FG-A220-1 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FB-A220-1 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.35 | 黄铜镀金 | 0~2 |
QCK-FL2G-A220-1 | 2.92mm母头带2孔法兰盘 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FL4G-A220-1 | 2.92mm母头带4孔法兰盘 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FHG-A220-1 | 2.92mm母头穿墙式 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCP-MB-086-1 | SMP公头 | DC~40 | 1.4 | 磷铜镀金 | 0~2 |
QCP-MRB-086-1 | SMP公头弯头 | DC~6 | 1.2 | 黄铜镀金 | 0~2 |
QCP-FB-086-3 | SMP母头 | DC~40 | 1.4 | 铍铜 | 0~2 |
QCA-MG-086-2 | SSMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-MG-A220-1 | 3.5mm公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-FG-A220-1 | 3.5mm母头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MG-A220-1 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MRG-086-1 | SMA公头弯头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FB-086-4 | SMA母头 | DC~18 | 1.25 | 黄铜 | 0~2 |
QCS-FL4B-086-1 | SMA母头带4孔法兰盘 | DC~18 | 1.25 | 铍铜镀金 | 0~2 |
QCN-MB-086-1 | N公头 | DC~18 | 1.3 | 黄铜镀镍 | 0~2 |
QA300
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QC2-MG-T50-2 | 2.4mm公头 | DC~50 | - | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-FG-T50-1 | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-MG-T50-1 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FG-T50-1 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QA360
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QC2-MG-A360-2 | 2.4mm公头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-FG-A360-3 | 2.4mm母头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-MG-A360-1 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-MRG-A360-1 | 2.92mm公头弯头 | DC~40 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FG-A360-1 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FHG-A360-1 | 2.92mm母头穿墙式 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FL2G-A360-1 | 2.92mm母头带2孔法兰盘 | DC~40 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FL4G-A360-1 | 2.92mm母头带4孔法兰盘 | DC~40 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCP-FB-A360-3 | SMP母头 | DC~40 | 1.4 | 铍铜 | 0~2 |
QCA-MG-A360-1 | SSMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCA-MRG-A360-1 | SSMA公头弯头 | DC~18 | 1.4 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-MG-A360-2 | 3.5mm公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-FG-A360-1 | 3.5mm母头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MG-A360-1 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MRG-A360-2 | SMA公头弯头 | DC~26.5 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MRG-A360-1 | SMA公头弯头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-A360-1 | SMA母头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FRG-A360-1 | SMA母头弯头 | DC~18 | 1.4 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FL4G-A360-1 | SMA母头带4孔法兰盘 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-A360-1 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FG-A360-1 | N母头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FL4G-A360-1 | N母头带4孔法兰盘 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCT-MG-A360-2 | TNC公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QA400
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCK-MG-A400-1 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FG-A400-1 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MG-A400-2 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MRG-A400-2 | SMA公头弯头 | DC~26.5 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-A400-1 | N公头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MRG-A400-1 | N公头弯头 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QA480/QA500/QG500
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCK-MG-A500-1 | 2.92mm公头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-MG-A500-2 | 3.5mm公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-FG-A500-2 | 3.5mm母头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MG-A500-2 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MRG-A500-2 | SMA公头弯头 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-A500-2 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FHG-A500-1 | N母头穿墙式 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-A500-4 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MRG-A500-1 | N公头弯头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FG-A500-1 | N母头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCT-MG-A500-2 | TNC公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCB-MG-A500-1 | BNC公头 | DC~6 | - | 不锈钢 | 0~2 |
QA550
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCN-MG-A550-1 | N公头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QA800
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MG-A800-2 | SMA公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MRG-A800-1 | SMA公头弯头 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-A800-2 | SMA母头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-A800-2 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MRG-A800-1 | N公头弯头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MRG-A800-2 | N公头弯头 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FG-A800-1 | N母头 | DC~18 | 1.4 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FHG-A800-1 | N母头穿墙式 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FL4G-A800-2 | N母头带4孔法兰盘 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCT-MG-A800-1 | TNC公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCE-MG-A800-1 | SC公头 | DC~8 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC7-MB-A800-1 | DIN公头 | DC~6 | 1.3 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QA760/QA810
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MG-A810-1 | SMA公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-A810-1 | SMA母头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-A810-1 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MRG-A810-1 | N公头弯头 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FG-A810-1 | N母头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QA830
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MG-A830-1 | SMA公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-A830-1 | SMA母头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-A830-1 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MRG-A830-1 | N公头弯头 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FG-A830-1 | N母头 | DC~18 | 1.4 | 不锈钢 | 0~2 |
QCL1-MG-A830-1 | L16公头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QB1200
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCE-MB-B1200-1 | SC公头 | DC~11 | 1.3 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QCN-MG-B1200-1 | N公头 | DC~10 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC7-MB-B1200-1 | 7-16DIN公头 | DC~6 | 1.3 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QC7-MRB-B1200-1 | 7-16DIN公头弯头 | DC~3 | - | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QB1500
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCN-MG-B1500-1 | N公头 | DC~6 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC7-MB-B1500-1 | 7-16DIN公头 | DC~6 | 1.4 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QG360
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MG-G360-1 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-G360-1 | SMA母头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-G360-1 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QG800
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MG-G800-1 | SMA公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-G800-1 | SMA母头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-G800-1 | N公头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FG-G800-1 | N母头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QZ360
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCK-MG-Z360-1 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-MRG-Z360-1 | 2.92mm公头弯头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FG-Z360-1 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FRG-Z360-1 | 2.92mm母头弯头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-MG-Z360-1 | 3.5mm公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QC3-FG-Z360-1 | 3.5mm母头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MG-Z360-1 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-Z360-1 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-Z360-1 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QZ500
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MG-Z500-1 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-Z500-1 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-Z500-1 | N公头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QZ600
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QC3-MG-Z600-1 | 3.5mm公头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MG-Z600-1 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MRG-Z600-1 | SMA公头弯头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-Z600-1 | SMA母头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FHG-Z600-1 | SMA母头穿墙式 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-Z600-1 | N公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MRG-Z600-1 | N公头弯头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-FG-Z600-1 | N母头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCT-MG-Z600-1 | TNC公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCT-MRG-Z600-1 | TNC公头弯头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QZ800
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MG-Z800-1 | SMA公头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MG-Z800-2 | N公头 | DC~18 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCN-MRG-Z800-1 | N公头弯头 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QR280
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCM-MCB-R280-1 | MCX公头,压接 | DC~6 | 1.3 | 黄铜镀金 | 0~2 |
QR500
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCM-MCB-R500-1 | MCX公头,压接 | DC~6 | 1.3 | 黄铜镀金 | 0~2 |
QCS-MCB-R500-1 | SMA公头,压接 | DC~6 | 1.25 | 黄铜镀金 | 0~2 |
QR600/QR600U
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MCB-R600-2 | SMA公头,压接 | DC~6 | 1.25 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QCS-MRCB-R600-1 | SMA公头,弯头,压接 | DC~6 | 1.3 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QCS-FCB-R600-1 | SMA母头,压接 | DC~6 | 1.25 | 黄铜 | 0~2 |
QCN-MCB-R600-2 | N公头,压接 | DC~6 | 1.3 | 黄铜 | 0~2 |
QCN-FL4ZB-R600-1 | N母头,装接 | DC~6 | 1.13 | 黄铜 | 0~2 |
QCB-MCB-R600-3 | BNC公头,压接 | DC~3 | 1.25 | 黄铜 | 0~2 |
QR1000/QR1000U
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MCB-R1000-1 | SMA公头,压接 | DC~6 | 1.15@DC~3GHz | 铜镀三元合金-黄铜镀镍 | 0~2 |
QCS-MRCB-R1000-1 | SMA公头弯头,压接 | DC~6 | 1.2@DC~3GHz | 铜镀三元合金-黄铜镀镍 | 0~2 |
QCN-MCB-R1000-1 | N公头,压接 | DC~6 | 1.3 | 黄铜 | 0~2 |
QCN-FCB-R1000-1 | N母头,压接 | DC~6 | 1.3 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QCN-FHCB-R1000-1 | N母头 | DC~6 | 1.2 | 黄铜镀镍 | 0~2 |
QCT-MCB-R1000-1 | TNC公头,压接 | DC~4 | 1.2 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QC4-MCB-R1000-1 | 4.3/10公头,压接 | DC~6 | 1.3 | 铍铜镀金 | 0~2 |
QC4-FCB-R1000-1 | 4.3/10母头,压接 | DC~6 | 1.3 | 铍铜镀金 | 0~2 |
QCF-MCB75-R1000-1 | F公头,压接, 75Ω | DC~2 | - | 黄铜镀镍 | 0~2 |
QR1500/QR1500U
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MCB-R1500-1 | SMA公头,压接 | DC~6 | 1.3 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QCS-MRCB-R1500-1 | SMA公头弯头,压接 | DC~6 | 1.2@DC~3GHz | 铜镀三元合金-黄铜镀镍 | 0~2 |
QCN-MCB-R1500-1 | N公头,压接 | DC~6 | 1.3 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QCN-MRCB-R1500-1 | N公头弯头,压接 | DC~6 | 1.2@DC~3GHz | 黄铜镀镍 | 0~2 |
QC7-MCB-R1500-1 | 7/16 DIN公头,压接 | DC~6 | 1.25 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QA150/QH160/QD047/QE047
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QC1-MG-047-1 | 1.0mm公头 | DC~110 | 1.5 | 不锈钢 | 0~2 |
QC1-FG-047-1 | 1.0mm母头 | DC~110 | 1.5 | 不锈钢 | 0~2 |
QCV-MG-047-1 | 1.85mm公头 | DC~67 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QC2-MG-047-1 | 2.4mm公头 | DC~50 | 1.3 | 不锈钢 | 0~2 |
QCG-MB-047-1 | SSMP公头 | DC~40 | 1.4 | 铍铜 | 0~2 |
QCG-MRB-047-1 | SSMP公头弯头 | DC~18 | 1.3 | 铍铜 | 0~2 |
QCG-FRB-047-2 | SSMP母头弯头 | DC~18 | - | 黄铜 | 0~2 |
QCK-MG-047-1 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCP-FB-047-1 | SMP母头 | DC~40 | 1.4 | 铍铜 | 0~2 |
QCA-FL2B-047-1 | SSMA母头带2孔法兰 | DC~26.5 | 1.35 | 铍铜 | 0~2 |
QCA-FL2G-047-1 | SSMA母头带2孔法兰 | DC~26.5 | - | 铍铜 | 0~2 |
QCA-FHB-047-1 | SSMA母头穿墙式 | DC~26.5 | 1.25 | 黄铜镀金 | 0~2 |
QCS-MG-047-3 | SMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-MRG-047-1 | SMA公头弯头 | DC~18 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FG-047-1 | SMA母头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCS-FHG-047-1 | SMA母头穿墙式 | DC~18 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QH280/QE086/QD086/RG316
型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 材质 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|
QC2-MG-086-1 | 2.4mm公头 | DC~50 | 1.35 | 不锈钢 | 0~2 |
QCG-MB-086-1 | SSMP公头 | DC~40 | 1.25 | 铜镀三元合金 | 0~2 |
QCG-FB-086-1 | SSMP母头 | DC~40 | 1.4 | 铍铜 | 0~2 |
QCG-FRB-086-2 | SSMP母头弯头 | DC~50 | 1.5 | 铍铜 | 0~2 |
QCK-MG-086-3 | 2.92mm公头 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FB-086-1 | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.25 | 黄铜 | 0~2 |
QCK-FL2G-A220-1 | 2.92mm母头带2孔法兰盘 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FL4G-A220-1 | 2.92mm母头带4孔法兰盘 | DC~40 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCK-FL2G-086-1 | 2.92mm母头带2孔法兰盘 | DC~40 | - | 不锈钢 | 0~2 |
QCP-FB-086-3 | SMP母头 | DC~40 | 1.4 | 铍铜 | 0~2 |
QCP-FRB-086-1 | SMP母头弯头 | DC~40 | 1.5 | 铍铜 | 0~2 |
QCP-FRB-086-2 | SMP母头弯头 | DC~18 | 1.3 | 铍铜 | 0~2 |
QCA-MG-086-2 | SSMA公头 | DC~26.5 | 1.25 | 不锈钢 | 0~2 |
QCA-FHB-086-1 | SSMA母头穿墙式 | DC~26.5 | 1.25 | 黄铜 | 0~2 |
