扩维微波提供各种接头的金属穿墙式连接器,以满足不同的要求。频率范围覆盖DC~65GHz,接头主要包括SSMP、SMP、2.4mm、2.92mm、SSMA、SMA、N、TNC等。
特点:
- 低驻波
应用:
- 无线
- 雷达
- 仪器
- 电路
| 型号 | 连接器 | 频率(GHz) | 驻波(最大值) | 针径(Φmm) | 描述 | 货期(周) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP公头*1 | DC~65 | 1.25 | 0.3 | 全擒纵 | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP公头*1 | DC~45 | - | 0.3 | 半擒纵 | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP公头*1 | DC~45 | - | 0.3 | 半擒纵,螺纹连接 | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP公头*1 | DC~45 | - | 0.3 | 光孔 | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP公头*1 | DC~45 | - | 0.3 | 光孔,螺纹连接 | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP公头*1 | DC~45 | - | 0.3 | 光孔,表贴 | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP公头*1 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | 弯头半擒纵 | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP公头*1 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | 弯头光孔 | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS公头*2 | DC~60 | - | 0.23 | 全擒纵 | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS公头*2 | DC~60 | - | 0.23 | 光孔 | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 2孔法兰 | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm母头 | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA母头 | DC~40 | 1.2 | 0.6 | 2孔法兰 | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA母头 | DC~40 | 1.2 | 0.6 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2孔法兰 | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm母头 | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP公头 | DC~40 | 1.3 | 0.38 | 全擒纵 | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP公头 | DC~40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | 全擒纵 | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP公头 | DC~40 | 1.3 | 0.38 | 全擒纵,2孔法兰 | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP公头 | DC~40 | 1.3 | 0.38 | 半擒纵 | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP公头 | DC~40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | 半擒纵 | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP公头 | DC~40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | 半擒纵,螺纹连接 | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP公头 | DC~35 | - | 0.38 | 全擒纵,螺纹连接 | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP公头 | DC~35 | - | 0.38 | 半擒纵,2孔法兰 | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP公头 | DC~35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | 光孔 | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP公头 | DC~35 | - | 0.38 | 光孔,螺纹连接 | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP公头 | DC~35 | - | 0.38 | 光孔,2孔法兰 | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP公头 | DC~18 | - | 0.46 | 全擒纵 | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2孔法兰 | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA母头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA公头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | 2孔法兰 | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA公头 | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA母头 | DC~18 | 1.2 | 0.6 | 螺纹连接 | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N母头 | DC~18 | 1.15 | 1.27 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N母头 | DC~18 | 1.2 | 3.04 | 4孔法兰,17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N公头 | DC~18 | 1.15 | 1.27 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC母头 | DC~18 | 1.15 | 0.8 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA公头 | DC~6 | 1.2 | 0.51 | 螺纹连接 | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA母头 | DC~6 | 1.2 | 0.51 | 螺纹连接 | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC母头 | DC~4 | - | 2.3 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC公头 | DC~4 | - | 2.3 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV母头 | DC~0.4 | - | 1.7 | 4孔法兰 | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | SHV公头 | DC~0.4 | - | 1.5 | 4孔法兰 | 0~4 |
[1] 可与GPPO、SMPM和Mini SMP相匹配。
[2] 可与SSSMP和G3PO相匹配。
