扩维微波提供波导开关,工作频率范围为1.7~110GHz,波导口覆盖WR-430至WR-10。我们提供标准的高性能开关。
特点:
- 1.7~110GHz
应用:
- 测试系统
- 雷达
- 仪器
波导开关
型号 | 频率(GHz) | 开关类型 | 开关时间(mS,最大值) | 使用寿命(次) | 波导口 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|---|
QWSD-10 | 75~110GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-10 | 6~8 |
QWSD-12 | 60~90GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-12 | 6~8 |
QWSD-15 | 50~75GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-15 | 6~8 | QWSD-19 | 40~60GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-19 | 6~8 |
QWSD-22 | 33~50GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-22 | 6~8 |
QWSD-28 | 26.5~40GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-28 | 6~8 |
QWSD-28-M0I | 26.5~40GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-28 | 6~8 |
QWSD-34 | 22~33GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-34 | 6~8 |
QWSD-42 | 18~26.5GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-42 | 6~8 |
QWSD-42-M0I | 18~26.5GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-42 | 6~8 |
QWSD-51 | 15~22GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-51 | 6~8 |
QWSD-62 | 12.4~18GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-62 | 6~8 |
QWSD-75 | 10~15GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-75 | 6~8 |
QWSD-90 | 8.2~12.4GHz | DPDT | 50 | 0.1M | WR-90 | 6~8 |
QWSD-112 | 7.05~10GHz | DPDT | 60 | 0.1M | WR-112 | 6~8 |
QWSD-137 | 5.38~8.17GHz | DPDT | 60 | 0.1M | WR-137 | 6~8 |
QWSD-159 | 4.9~7.05GHz | DPDT | 80 | 0.1M | WR-159 | 6~8 |
QWSD-187 | 3.95~5.85GHz | DPDT | 80 | 0.1M | WR-187 | 6~8 |
QWSD-284 | 2.6~3.95GHz | DPDT | 120 | - | WR-284(BJ32) | 6~8 |
QWSD-430 | 1.7~2.6GHz | DPDT | 80 | - | WR-430(BJ22) | 6~8 |
双脊波导开关
型号 | 频率(GHz) | 开关类型 | 开关时间(mS,最大值) | 使用寿命(次) | 波导口 | 法兰盘 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QWSD-D350 | 3.5~8.2GHz | DPDT | 120 | - | WRD-350 | FPWRD350 | 6~8 |
QWSD-D500 | 5~18GHz | DPDT | 120 | - | WRD-500 | FPWRD500D36 | 6~8 |
QWSD-D650 | 6.5~18GHz | DPDT | 120 | - | WRD-650 | FPWRD650 | 6~8 | QWSD-D750 | 7.5~18GHz | DPDT | 120 | - | WRD-750 | FPWRD750 | 6~8 |
QWSD-D180 | 18~40GHz | DPDT | 120 | - | WRD-180 | FPWRD180 | 6~8 |
双脊手动波导开关
型号 | 频率(GHz) | 开关类型 | 开关时间(mS,最大值) | 使用寿命(次) | 波导口 | 法兰盘 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QMWSD-D84 | 0.8~2GHz | DPDT | 手工切换 | - | WRD-84 | FPWRD84 | 6~8 |
波导同轴开关
型号 | 频率(GHz) | 开关类型 | 开关时间(mS,最大值) | 使用寿命(次) | 波导口 | 连接器 | 货期(周) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QWCSD-42-S | DC~26.5GHz | DPDT | 80 | 0.1M | WR-42 | SMA | 6~8 |
QWCSD-51-S | DC~22GHz | DPDT | 80 | 0.1M | WR-51 | SMA | 6~8 |
QWCSD-62-S | DC~18GHz | DPDT | 80 | 0.1M | WR-62 | SMA | 6~8 |
QWCSD-75-S | DC~15GHz | DPDT | 80 | 0.1M | WR-75 | SMA | 6~8 |
QWCSD-90-S | DC~12.4GHz | DPDT | 80 | 0.1M | WR-90 | SMA | 6~8 |
QWCSD-112-N | DC~10GHz | DPDT | 80 | 0.1M | WR-112 | N | 6~8 |
QWCSD-137-N | DC~8.2GHz | DPDT | 80 | 0.1M | WR-137 | N | 6~8 |