扩维提供从DC到260GHz的低噪声放大器,噪声系数可低至0.8dB。
特点
- 宽带
- 低噪声
应用:
- 无线
- 接收器
- 实验室测试
- 雷达
| 型号 | 频率 (GHz) |
噪声系数 (dB,最大值) |
1dB压缩点功率 (dBm,最小值) |
增益 (dB,最小值) |
增益平坦度 (±dB,典型值) |
电压 (VDC) |
驻波 (最大值) |
货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLA-9K-1000-30-20 | 9K~1 | 2 | 15(typ.) | 30 | - | 12 | 2 | 2~8 |
| QLA-9K-3000-35-35 | 9K~3 | 3.5(typ.) | 16(typ.) | 35 | - | 5 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-0.01-15000-12-60 | 0.00001~15 | 6(typ.) | 10 | 12 | 2.5 | 12 | 2 | 2~8 |
| QLA-0.09-2000-42-30 | 0.00009~2 | 3(typ.) | 15(typ.) | 42(typ.) | - | 12 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-0.1-40000-14-30 | 0.0001~40 | 3.0(typ.) | 15(typ.) | 14(typ.) | 1 | 8 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-0.5-1000-23-12 | 0.0005~1 | 1.2(typ.) | 23(typ.) | 23(typ.) | - | 5 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-1-400-50-20 | 0.001~0.4 | 2 | 20 | 50 | 0.5 | 15 | 2 | 2~8 |
| QLA-1-12000-30-55 | 0.001~12 | 5.5(typ.) | 15 | 30 | 2.5 | 12 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-1-26500-17-55 | 0.001~26.5 | 5.5(typ.) | 10 | 17 | 3.5 | 12 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-1.6-30-13.5-42 | 0.0016~0.03 | 4.2 | 26 | 13.5 | 0.25 | 15 | 1.2 | 2~8 |
| QLA-2-1100-22-15 | 0.002~1.1 | 1.5(typ.) | 26(typ.) | 22(typ.) | - | 8 | 1.4(typ.) | 2~8 |
| QLA-2-1200-30-10 | 0.002~1.2 | 1.0(typ.) | 15(typ.) | 30 | 1.5 | 5 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-5-1000-46-15 | 0.005~1 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 46(typ.) | - | 5 | 2(typ.) | 0~4 |
| QLA-10-2500-30-40 | 0.01~2.5 | 4(typ.) | 10 | 30 | 1.0 | 12 | 2 | 2~8 |
| QLA-10-18000-25-50 | 0.01~18 | 5 | 10 | 25 | 2.0 | 12 | 2.2 | 2~8 |
| QLA-10-30000-26-60 | 0.01~30 | 6(typ.) | 25 | 26 | 1.5 | 12~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-10-40000-42-65 | 0.01~40 | 6.5 | 14(typ.) | 42 | - | 8 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-20-6000-35-15 | 0.02~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 35(typ.) | 2.5 | 5~12 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-20-6000-40-15-L | 0.02~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 40(typ.) | 2 | 5 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-20-6000-45-15 | 0.02~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 45(typ.) | 2.5 | 5~12 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-20-8000-20-30 | 0.02~8 | 3(typ.) | 12 | 20 | 2.0 | 12 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-30-1000-55-13 | 0.03~1 | 1.3 | 25 | 55 | 3 | 5 | 1.8 | 2~8 |
| QLA-30-18000-15-25 | 0.03~18 | 2.5(typ.) | 10 | 15 | 1.0 | 12 | 1.8 | 2~8 |
| QLA-50-4000-20-15 | 0.05~4 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 20(typ.) | 1.5 | 5 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLA-50-4000-40-15 | 0.05~4 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 40(typ.) | 3 | 5 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLA-50-6000-23-15 | 0.05~6 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 23(typ.) | 1.5 | 5 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-6000-16-10 | 0.1~6 | 1 | 21 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2~8 |
| QLA-100-6000-23-15 | 0.1~6 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 23(typ.) | 1.5 | 5 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-6000-35-15 | 0.1~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 35(typ.) | 2.5 | 5~12 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-6000-40-15-L | 0.1~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 40(typ.) | 2 | 5 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-6000-45-15 | 0.1~6 | 1.5(typ.) | 19(typ.) | 45(typ.) | 2.5 | 5~12 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-8000-16-20 | 0.1~8 | 2(typ.) | 18(typ.) | 16 | - | 5 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-12000-15-30 | 0.1~12 | 3(typ.) | 18(typ.) | 15(typ.) | 1 | 5 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-12000-30-30 | 0.1~12 | 3(typ.) | 15(typ.) | 30(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-18000-15-30 | 0.1~18 | 3(typ.) | 18(typ.) | 15(typ.) | 1 | 5 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-18000-30-30 | 0.1~18 | 3(typ.) | 15(typ.) | 30(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-20000-25-40 | 0.1~20 | 4(typ.) | 20 | 25 | 1.5 | 12 | 3 | 2~8 |
| QLA-100-20000-30-40 | 0.1~20 | 4(typ.) | 17 | 30 | 2.5(max.) | 12 | 2 | 2~8 |
| QLA-100-26500-12-30 | 0.1~26.5 | 3(typ.) | 15(typ.) | 12(typ.) | 2.5 | 8 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-26500-30-40 | 0.1~26.5 | 4(typ.) | 20 | 30(typ.) | 2.5 | 12 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-100-26500-35-35 | 0.1~26.5 | 3.5(typ.) | 14(typ.) | 35(typ.) | - | 12 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-100-30000-18-55 | 0.1~30 | 5.5 | 15 | 18 | 2.5 | 12 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-100-40000-27-55 | 0.1~40 | 5.5(typ.) | 15 | 27 | 3.5(max.) | 12 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-100-50000-28-50 | 0.1~50 | 5(typ.) | 10 | 28(typ.) | 3.0(max.) | 12 | 3 | 2~8 |
| QLA-300-40000-40-55 | 0.3~40 | 5.5(typ.) | 14 | 40 | 2.5 | 12 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-400-8000-40-25 | 0.4~8 | 2.5 | 14 | 40 | 1.5(max.) | 12 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-500-8000-20-16 | 0.5~8 | 1.6(typ.) | 18(typ.) | 20(typ.) | 1.0 | 6 | 3.5 | 2~8 |
| QLA-500-8000-30-22 | 0.5~8 | 2.2(typ.) | 17(typ.) | 30(typ.) | - | +5 | 2.5(typ.) | 2~8 |
| QLA-500-18000-25-25 | 0.5~18 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 25 | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-500-18000-50-25 | 0.5~18 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 50(typ.) | 5 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-500-20000-25-25 | 0.5~20 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 25 | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-500-20000-50-25 | 0.5~20 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 50(typ.) | 5 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-500-40000-40-50 | 0.5~40 | 5(typ.) | 14 | 40 | - | 10 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-600-4200-20-10 | 0.6~4.2 | 1(typ.) | 21(typ.) | 20(typ.) | 2 | 5 | 2(typ.) | 0~4 |
| QLA-600-4200-30-08 | 0.6~4.2 | 0.8 | 21 | 30 | 2.5 | 5 | 2 | 0~4 |
| QLA-600-4200-35-10 | 0.6~4.2 | 1.0 | 21 | 35 | 2 | 5 | 2 | 0~4 |
| QLA-600-4200-55-11 | 0.6~4.2 | 1.1(typ.) | 21(typ.) | 55(typ.) | 7.5 | 5 | 2(typ.) | 0~4 |
| QLA-1000-6000-23-15 | 1~6 | 1.5(typ.) | 20(typ.) | 23(typ.) | 1.5 | 5 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-6000-30-20 | 1~6 | 2(typ.) | 18(typ.) | 30 | 1 | 5~15 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-15-18 | 1~12 | 1.8(typ.) | 17(typ.) | 15(typ.) | 1 | 5~15 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-25-25 | 1~12 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 25 | 1 | 5~15 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-30-20 | 1~12 | 2(typ.) | 18(typ.) | 30 | 1 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-45-20 | 1~12 | 2(typ.) | 19(typ.) | 45(typ.) | 2 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-50-25 | 1~12 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 50 | 1.5 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-60-20 | 1~12 | 2(typ.) | 18(typ.) | 60 | 2 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-15-18 | 1~18 | 1.8(typ.) | 17(typ.) | 15(typ.) | 1 | 5~15 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-25-25 | 1~18 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 25 | 1 | 5~15 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-30-20 | 1~18 | 2(typ.) | 18(typ.) | 27, 30(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-30-25-L | 1~18 | 2.5(typ.) | 19(typ.) | 30(typ.) | 1.5 | 5 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-45-20 | 1~18 | 2(typ.) | 19(typ.) | 45(typ.) | 2 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-50-25 | 1~18 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 50 | 2 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-60-20 | 1~18 | 2(typ.) | 18(typ.) | 60(typ.) | 3 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-20000-25-25 | 1~20 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 25 | 1 | 5~15 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-20000-50-25 | 1~20 | 2.5(typ.) | 16(typ.) | 50(typ.) | 3 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-1000-40000-30-80 | 1~40 | 8 | 10 | 30 | 3.0 | 12 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-2000-6000-38-10 | 2~6 | 1(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1 | 5~15 | 1.4(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-6000-54-15 | 2~6 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-8000-23-13 | 2~8 | 1.3(typ.) | 13(typ.) | 23(typ.) | 1 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-8000-38-11 | 2~8 | 1.1(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-8000-54-15 | 2~8 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-12000-23-13 | 2~12 | 1.3(typ.) | 14(typ.) | 23(typ.) | 1 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-12000-38-12 | 2~12 | 1.2(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-12000-54-15 | 2~12 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-18000-24-15 | 2~18 | 1.5(typ.) | 14(typ.) | 24(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-18000-38-15 | 2~18 | 1.5(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-18000-38-20-L | 2~18 | 2.0(typ.) | 18(typ.) | 38(typ.) | 1 | 5 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-18000-54-15 | 2~18 | 2.0(typ.) | 14(typ.) | 54(typ.) | 1.5 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-26500-25-40 | 2~26.5 | 4(typ.) | 11.5 | 25 | - | 6~10 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-2000-26500-48-50 | 2~26.5 | 5 | 10 | 48 | 4.5 | 9 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-3000-26500-40-45 | 3~26.5 | 4.5(typ.) | 14(typ.) | 40(typ.) | - | 6 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-4000-8000-23-13 | 4~8 | 1.3(typ.) | 13(typ.) | 23(typ.) | 1 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-4000-8000-40-11 | 4~8 | 1.1(typ.) | 20(typ.) | 40 | 1 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-4000-8000-54-15 | 4~8 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-4000-12000-23-13 | 4~12 | 1.3(typ.) | 14(typ.) | 23(typ.) | 1 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-4000-12000-38-12 | 4~12 | 1.2(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-4000-12000-54-15 | 4~12 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-4000-18000-24-15 | 4~18 | 1.5(typ.) | 14(typ.) | 24(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-4000-18000-38-15 | 4~18 | 1.5(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-4000-18000-54-15 | 4~18 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-5900-7250-30-15 | 5.9~7.25 | 1.5 | 18(typ.) | 30(typ.) | - | 5 | 3(typ.) | 2~8 |
| QLA-6000-12000-23-13 | 6~12 | 1.3(typ.) | 14(typ.) | 23(typ.) | 1 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-6000-12000-38-12 | 6~12 | 1.2(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-6000-12000-54-15 | 6~12 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-6000-18000-24-15 | 6~18 | 1.5(typ.) | 14(typ.) | 24(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-6000-18000-38-15 | 6~18 | 1.5(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-6000-18000-38-20-L | 6~18 | 2.0(typ.) | 18(typ.) | 38(typ.) | 1 | 5 | 1.8(typ.) | 2~8 |
| QLA-6000-18000-54-15 | 6~18 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-8000-12000-23-13 | 8~12 | 1.3(typ.) | 14(typ.) | 23(typ.) | 1 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-8000-12000-38-12 | 8~12 | 1.2(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-8000-12000-54-15 | 8~12 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-8000-18000-24-15 | 8~18 | 1.5(typ.) | 14(typ.) | 24(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-8000-18000-38-15 | 8~18 | 1.5(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-8000-18000-54-15 | 8~18 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-8000-26500-15-35 | 8~26.5 | 3.5 | 8 | 15 | 1.5 | 5 | 1.5 | 2~8 |
| QLA-8000-26500-40-65 | 8~26.5 | 6.5 | 18 | 40 | 2 | 12 | 2 | 2~8 |
| QLA-10000-15000-30-35 | 10~15 | 3.5(typ.) | 25 | 30(typ.) | - | 12 | 1.8 | 2~8 |
| QLA-12000-18000-24-15 | 12~18 | 1.5(typ.) | 14(typ.) | 24(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.45(typ.) | 2~8 |
| QLA-12000-18000-38-15 | 12~18 | 1.5(typ.) | 18 | 38(typ.) | 1.5 | 5~15 | 1.6(typ.) | 2~8 |
| QLA-12000-18000-54-15 | 12~18 | 1.5(typ.) | 18(typ.) | 54(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-12000-40000-30-40 | 12~40 | 4 | 5 | 30 | 2.5 | 12 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-14000-50000-20-30 | 14~50 | 3(typ.) | 16(typ.) | 20(typ.) | 2 | 4.5 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-15000-50000-40-50 | 15~50 | 5(typ.) | 13 | 40 | 2.5 | 12~14 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-18000-26500-20-30 | 18~26.5 | 3(typ.) | 15(typ.) | 20(typ.) | 1 | 5~15 | 1.5(typ.) | 2~8 |
| QLA-18000-26500-40-30 | 18~26.5 | 3(typ.) | 15(typ.) | 40(typ.) | 1.5 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-18000-26500-55-30 | 18~26.5 | 3(typ.) | 15(typ.) | 55(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-18000-40000-20-30 | 18~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 20(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-18000-40000-40-30 | 18~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 40(typ.) | 3.5 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-18000-40000-55-30 | 18~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 55(typ.) | 2.5 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-18000-50000-40-55 | 18~50 | 5.5 | 13 | 40 | 3 | 6 | 1.8 | 2~8 |
| QLA-26500-40000-20-30 | 26.5~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 20(typ.) | 1 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-26500-40000-40-30 | 26.5~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 40(typ.) | 3.5 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-26500-40000-55-30 | 26.5~40 | 3(typ.) | 15(typ.) | 55(typ.) | 2.5 | 5~15 | 2(typ.) | 2~8 |
| QLA-40000-53000-40-50 | 40~53 | 5 | 10 | 40 | 2 | 5 | 2 | 2~8 |
| QLA-50000-59000-40-55 | 50~59 | 5.5 | 10 | 40 | 1 | 8 | 2 | 2~8 |
| QLA-50000-75000-25-30 | 50~75 | 3 | - | 25 | - | 7 | 2 | 2~8 |
| QLA-57000-67000-30-50 | 57~67 | 5 | 10 | 30 | - | 12 | 2 | 2~8 |
| QLA-60000-90000-35-40 | 60~90 | 4 | 9 | 35 | - | 5 | 3 | 2~8 |
| QLA-60000-90000-26-43 | 60~90 | 4.3 | - | 26 | - | 7 | 2 | 2~8 |
| QLA-71000-86000-40-50 | 71~86 | 5 | 11 | 40 | 3 | 5 | 2.2 | 2~8 |
| QLA-75000-110000-20.5-32 | 75~110 | 3.2 | - | 20.5 | 2.5 | 7 | 2 | 2~8 |
| QLA-75000-110000-38-36 | 75~110 | 3.6 | - | 38 | - | 7 | 2 | 2~8 |
| QLA-110000-170000-16-40 | 110~170 | 4(typ.) | - | 16 | 3 | 7 | 2.2 | 2~8 |
| QLA-140000-200000-15-45 | 140~200 | 4.5 | - | 15 | 3 | 7 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-200000-230000-22-72 | 200~230 | 7.2 | - | 22 | 3 | 5 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-230000-260000-19-85 | 230~260 | 8.5 | - | 19 | - | 5 | 3.5 | 2~8 |
