扩维提供从DC到260GHz的低噪声放大器,噪声系数可低至0.8dB。
特点
- 宽带
- 低噪声
应用:
- 无线
- 接收器
- 实验室测试
- 雷达
| 型号 | 频率 (GHz) |
噪声系数 (dB,最大值) |
1dB压缩点功率 (dBm,最小值) |
增益 (dB,最小值) |
增益平坦度 (±dB,典型值) |
电压 (VDC) |
驻波 (最大值) |
货期 (周) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLA-9K-3000-43-30 | 9k~3 | 3 | 15 | 43(典型值) | 2(最大值) | 12 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-9K-20000-18-25 | 9k~20 | 2.5(典型值) | 12(典型值) | 18(典型值) | 1 | 5~8 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-9K-20000-35-25 | 9k~20 | 2.5(典型值) | 12(典型值) | 35(典型值) | 2 | 5~8 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-0.09-2000-42-30 | 0.00009~2 | 3(典型值) | 15(典型值) | 42(典型值) | - | 12 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-0.1-40000-14-30 | 0.0001~40 | 3.0(典型值) | 15(典型值) | 14(典型值) | 1 | 8 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-0.1-40000-27-30 | 0.0001~40 | 3.0(典型值) | 13(典型值) | 27(典型值) | 1.5 | 5~8 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-0.1-40000-40-30 | 0.0001~40 | 3.0(典型值) | 13(典型值) | 40 | 2 | 5~8 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-0.5-1000-23-12 | 0.0005~1 | 1.2(典型值) | 23(典型值) | 23(典型值) | - | 5 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-1-400-50-20 | 0.001~0.4 | 2 | 20 | 50 | 0.5 | 15 | 2 | 2~8 |
| QLA-2-1100-22-15 | 0.002~1.1 | 1.5(典型值) | 26(典型值) | 22(典型值) | - | 8 | 1.4(典型值) | 2~8 |
| QLA-2-1200-30-10 | 0.002~1.2 | 1.0(典型值) | 15(典型值) | 30 | 1.5 | 5 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-5-1000-46-15 | 0.005~1 | 1.5(典型值) | 20(典型值) | 46(典型值) | - | 5 | 2(典型值) | 0~4 |
| QLA-10-2500-30-40 | 0.01~2.5 | 4(典型值) | 10 | 30 | 1.0 | 12 | 2 | 2~8 |
| QLA-20-6000-35-15 | 0.02~6 | 1.5(典型值) | 19(典型值) | 35(典型值) | 3.5 | 5~12 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-20-6000-40-15-L | 0.02~6 | 1.5(典型值) | 19(典型值) | 40 | 2 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-20-6000-45-15 | 0.02~6 | 1.5(典型值) | 19(典型值) | 45(典型值) | 2.5 | 5~12 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-20-8000-20-30 | 0.02~8 | 3(典型值) | 12 | 20 | 2.0 | 12 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-30-1000-55-13 | 0.03~1 | 1.3 | 25 | 55 | 3 | 5 | 1.8 | 2~8 |
| QLA-50-4000-20-15 | 0.05~4 | 1.5(典型值) | 20(典型值) | 20(典型值) | 1.5 | 5 | 1.5(典型值) | 2~8 |
| QLA-50-4000-40-15 | 0.05~4 | 1.5(典型值) | 20(典型值) | 40(典型值) | 3 | 5 | 1.5(典型值) | 2~8 |
| QLA-50-6000-23-15 | 0.05~6 | 1.5(典型值) | 20(典型值) | 23(典型值) | 1.5 | 5 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-6000-16-10 | 0.1~6 | 1(典型值) | 20(典型值) | 16(典型值) | - | 5 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-6000-23-15 | 0.1~6 | 1.5(典型值) | 20(典型值) | 23(典型值) | 1.5 | 5 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-6000-30-10 | 0.1~6 | 1.0(典型值) | 22(典型值) | 30(典型值) | - | 5 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-6000-35-15 | 0.1~6 | 1.5(典型值) | 19(典型值) | 35(典型值) | 3.5 | 5~12 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-6000-40-15-L | 0.1~6 | 1.5(典型值) | 19(典型值) | 40 | 2 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-6000-45-15 | 0.1~6 | 1.5(典型值) | 19(典型值) | 45(典型值) | 2.5 | 5~12 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-12000-15-30 | 0.1~12 | 3(典型值) | 18(典型值) | 15(典型值) | 1 | 5 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-12000-30-30 | 0.1~12 | 3(典型值) | 15(典型值) | 30(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-18000-15-30 | 0.1~18 | 3(典型值) | 18(典型值) | 15(典型值) | 1 | 5 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-18000-30-30 | 0.1~18 | 3(典型值) | 15(典型值) | 30(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-20000-20-20 | 0.1~20 | 2(典型值) | 10(典型值) | 20(典型值) | 0.5 | 5~12 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-20000-40-20 | 0.1~20 | 2(典型值) | 10(典型值) | 40 | 1 | 5~12 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-26500-12-30 | 0.1~26.5 | 3(典型值) | 15(典型值) | 12(典型值) | 2.5 | 8 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-100-50000-28-50 | 0.1~50 | 5(典型值) | 10 | 28(典型值) | 3.0(最大值) | 12 | 3 | 2~8 |
| QLA-500-8000-30-22 | 0.5~8 | 2.2(典型值) | 17(典型值) | 30(典型值) | - | +5 | 2.5(典型值) | 2~8 |
| QLA-500-18000-25-25 | 0.5~18 | 2.5(典型值) | 16(典型值) | 25 | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-500-18000-50-25 | 0.5~18 | 2.5(典型值) | 16(典型值) | 50(典型值) | 5 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-500-20000-25-25 | 0.5~20 | 2.5(典型值) | 16(典型值) | 25 | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-500-20000-50-25 | 0.5~20 | 2.5(典型值) | 16(典型值) | 50(典型值) | 5 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-600-4200-20-10 | 0.6~4.2 | 1(典型值) | 20(典型值) | 20(典型值) | 2 | 5 | 2(典型值) | 0~4 |
| QLA-600-4200-30-08 | 0.6~4.2 | 0.8(典型值) | 21(典型值) | 30(典型值) | - | 5 | 2(典型值) | 0~4 |
| QLA-600-4200-35-10 | 0.6~4.2 | 1.0(典型值) | 21(典型值) | 35 | - | 5 | 2(典型值) | 0~4 |
| QLA-600-4200-55-11 | 0.6~4.2 | 1.1(典型值) | 21(典型值) | 55(典型值) | 7.5 | 5 | 2(典型值) | 0~4 |
| QLA-1000-6000-25-10 | 1~6 | 1.0(典型值) | 13(典型值) | 25(典型值) | 0.3 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-6000-30-20 | 1~6 | 2(典型值) | 17(典型值) | 30 | 1 | 5~15 | 1.5(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-9000-24-12 | 1~9 | 1.2(典型值) | 16(典型值) | 24(典型值) | 0.4 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-15-18 | 1~12 | 1.8(典型值) | 17(典型值) | 15(典型值) | 1 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-25-25 | 1~12 | 2.5(典型值) | 16(典型值) | 25 | 1 | 5~15 | 1.5(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-30-20 | 1~12 | 2(典型值) | 17(典型值) | 30 | 1 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-45-20 | 1~12 | 2(典型值) | 17(典型值) | 45(典型值) | 2 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-50-25 | 1~12 | 2.5(典型值) | 16(典型值) | 50 | 1.5 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-12000-60-20 | 1~12 | 2(典型值) | 17(典型值) | 60 | 2 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-15-18 | 1~18 | 1.8(典型值) | 17(典型值) | 15(典型值) | 1 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-25-25 | 1~18 | 2.5(典型值) | 16(典型值) | 25 | 1 | 5~15 | 1.5(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-30-20 | 1~18 | 2(典型值) | 17(典型值) | 27, 30(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-30-25-L | 1~18 | 2.5(典型值) | 17(典型值) | 30(典型值) | 1.5 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-45-20 | 1~18 | 2(典型值) | 17(典型值) | 45(典型值) | 2 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-50-25 | 1~18 | 2.5(典型值) | 16(典型值) | 50 | 2 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-18000-60-20 | 1~18 | 2(典型值) | 17(典型值) | 60(典型值) | 3 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-20000-25-25 | 1~20 | 2.5(典型值) | 16(典型值) | 25 | 1 | 5~15 | 1.5(典型值) | 2~8 |
| QLA-1000-20000-50-25 | 1~20 | 2.5(典型值) | 16(典型值) | 50(典型值) | 3 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-6000-27-10 | 2~6 | 1.0(典型值) | 14(典型值) | 27(典型值) | 0.3 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-6000-38-10 | 2~6 | 1.0(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1 | 5~15 | 1.4(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-6000-54-15 | 2~6 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-8000-24-10 | 2~8 | 1.0(典型值) | 15(典型值) | 24(典型值) | 0.5 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-8000-38-11 | 2~8 | 1.1(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-8000-54-15 | 2~8 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-12000-23-13 | 2~12 | 1.3(典型值) | 14(典型值) | 23(典型值) | 1 | 5~15 | 1.45(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-12000-38-12 | 2~12 | 1.2(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-12000-54-15 | 2~12 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-18000-24-15 | 2~18 | 1.5(典型值) | 14(典型值) | 24(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.45(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-18000-38-15 | 2~18 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-18000-38-20-L | 2~18 | 2.0(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-2000-18000-54-15 | 2~18 | 2.0(典型值) | 14(典型值) | 54(典型值) | 1.5 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-4000-8000-24-10 | 4~8 | 1.0(典型值) | 15(典型值) | 24(典型值) | 0.5 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-4000-8000-40-11 | 4~8 | 1.1(典型值) | 20(典型值) | 40 | 1 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-4000-8000-54-15 | 4~8 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-4000-12000-23-13 | 4~12 | 1.3(典型值) | 14(典型值) | 23(典型值) | 1 | 5~15 | 1.45(典型值) | 2~8 |
| QLA-4000-12000-38-12 | 4~12 | 1.2(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-4000-12000-54-15 | 4~12 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-4000-18000-24-15 | 4~18 | 1.5(典型值) | 14(典型值) | 24(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.45(典型值) | 2~8 |
| QLA-4000-18000-38-15 | 4~18 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-4000-18000-54-15 | 4~18 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-5900-7250-30-15 | 5.9~7.25 | 1.5 | 18(典型值) | 30(典型值) | - | 5 | 3(典型值) | 2~8 |
| QLA-6000-12000-23-13 | 6~12 | 1.3(典型值) | 14(典型值) | 23(典型值) | 1 | 5~15 | 1.45(典型值) | 2~8 |
| QLA-6000-12000-38-12 | 6~12 | 1.2(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-6000-12000-54-15 | 6~12 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-6000-18000-24-15 | 6~18 | 1.5(典型值) | 14(典型值) | 24(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.45(典型值) | 2~8 |
| QLA-6000-18000-38-15 | 6~18 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-6000-18000-38-20-L | 6~18 | 2.0(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1 | 5~15 | 1.8(典型值) | 2~8 |
| QLA-6000-18000-54-15 | 6~18 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-8000-12000-23-13 | 8~12 | 1.3(典型值) | 14(典型值) | 23(典型值) | 1 | 5~15 | 1.45(典型值) | 2~8 |
| QLA-8000-12000-38-12 | 8~12 | 1.2(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-8000-12000-54-15 | 8~12 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-8000-18000-24-15 | 8~18 | 1.5(典型值) | 14(典型值) | 24(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.45(典型值) | 2~8 |
| QLA-8000-18000-38-15 | 8~18 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-8000-18000-54-15 | 8~18 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-12000-18000-24-15 | 12~18 | 1.5(典型值) | 14(典型值) | 24(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.45(典型值) | 2~8 |
| QLA-12000-18000-38-15 | 12~18 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 38(典型值) | 1.5 | 5~15 | 1.6(典型值) | 2~8 |
| QLA-12000-18000-54-15 | 12~18 | 1.5(典型值) | 17(典型值) | 54(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-14000-50000-20-30 | 14~50 | 3(典型值) | 16(典型值) | 20(典型值) | 2 | 4.5 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-15000-50000-40-50 | 15~50 | 5(典型值) | 13 | 40 | 2.5 | 12~14 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-18000-26500-20-30 | 18~26.5 | 3(典型值) | 15(典型值) | 20(典型值) | 1 | 5~15 | 1.5(典型值) | 2~8 |
| QLA-18000-26500-40-30 | 18~26.5 | 3(典型值) | 15(典型值) | 40(典型值) | 1.5 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-18000-26500-55-30 | 18~26.5 | 3(典型值) | 15(典型值) | 55(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-18000-40000-20-30 | 18~40 | 3(典型值) | 15(典型值) | 20(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-18000-40000-40-30 | 18~40 | 3(典型值) | 15(典型值) | 40(典型值) | 3.5 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-18000-40000-55-30 | 18~40 | 3(典型值) | 15(典型值) | 55(典型值) | 2.5 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-18000-50000-40-55 | 18~50 | 5.5 | 13 | 40 | 3 | 6 | 1.8 | 2~8 |
| QLA-26500-40000-20-30 | 26.5~40 | 3(典型值) | 15(典型值) | 20(典型值) | 1 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-26500-40000-40-30 | 26.5~40 | 3(典型值) | 15(典型值) | 40(典型值) | 3.5 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-26500-40000-55-30 | 26.5~40 | 3(典型值) | 15(典型值) | 55(典型值) | 2.5 | 5~15 | 2(典型值) | 2~8 |
| QLA-50000-59000-40-55 | 50~59 | 5.5 | 10 | 40 | 1 | 8 | 2 | 2~8 |
| QLA-50000-75000-25-30 | 50~75 | 3 | - | 25 | - | 7 | 2 | 2~8 |
| QLA-60000-90000-35-40 | 60~90 | 4 | 9 | 35 | - | 5 | 3 | 2~8 |
| QLA-60000-90000-26-43 | 60~90 | 4.3 | - | 26 | - | 7 | 2 | 2~8 |
| QLA-71000-86000-40-50 | 71~86 | 5 | 11 | 40 | 3 | 5 | 2.2 | 2~8 |
| QLA-75000-110000-20.5-32 | 75~110 | 3.2 | - | 20.5 | 2.5 | 7 | 2 | 2~8 |
| QLA-75000-110000-38-36 | 75~110 | 3.6 | - | 38 | - | 7 | 2 | 2~8 |
| QLA-110000-170000-16-40 | 110~170 | 4(典型值) | - | 16 | 3 | 7 | 2.2 | 2~8 |
| QLA-140000-200000-15-45 | 140~200 | 4.5 | - | 15 | 3 | 7 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-200000-230000-22-72 | 200~230 | 7.2 | - | 22 | 3 | 5 | 2.5 | 2~8 |
| QLA-230000-260000-19-85 | 230~260 | 8.5 | - | 19 | - | 5 | 3.5 | 2~8 |
